влевовправо
-20%Насос вихровий свердловинний 0.75кВт H 54(30)м Q 40(20)л/хв Ø75мм AQUATICA (DONGYIN) 3SKm100 (777302) Krash Твій Вибір
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 777302
6 564 ₴
5 251,20 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 233-95-39
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dongyin |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 777302 |
| Вал двигуна | Неіржавка сталь |
| Висота паковання, мм | 150 |
| Висота, мм | 509 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, &✔; (дюйм) | 1 |
| Діаметр свердловини, мм | от 93 до 110 |
| Діаметр твердих частинок у виваженому стані, мм | 0.2 |
| Діаметр, мм | 75 |
| Довжина кабелю, м | 10 |
| Довжина паковання, мм | 605 |
| Клас захисту | IP68 |
| Клас ізоляції | F |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води, м | до 60 |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, °C | 35 |
| Максимальний діаметр свердловини, мм | 110 |
| Маса брутто, кг | 9.98 |
| Матеріал корпусу | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Механічне ущільнення | Кераміка/графіт |
| Мінімальна партія замовлення, шт. | 1 |
| Мінімальний діаметр свердловини, мм | 93 |
| Потужність двигуна приводу, к.с. | 1.0 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Напор max, м | 42 |
| Напор min, м | 6 |
| Напруга, В | 1 ~220 |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 20 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 5.2 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Офіційна гарантія | Від виробника |
| Перекачувальна рідина | Вміст абразивовмісів (піска, глини, вапна тощо): не більш ніж 0.15% |
| Продуктивність max, л/хв | 40 |
| Продуктивність min, л/хв | 10 |
| Робоче колесо | Латунь |
| Тип двигуна | Асинхронний, оливний наповнений, з вбудованою в обмотку термозахистом |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина паковання, мм | 150 |
- Ціна: 5 251,20 ₴

