влевовправо
-20%Насос відцентровий свердловинний 0.75кВт H 78(62)м Q 80(50)л/хв Ø94мм AQUATICA (DONGYIN) 3.5SDm3/14 (777114) Krash Твій Вибір
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
- Код: 777114
8 221 ₴
6 576,80 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 233-95-39
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dongyin |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | 777114 |
| Вал двигуна | Неіржавка сталь |
| Висота паковання, мм | 140 |
| Діаметр напірного патрубка DN2, &✔; (дюйм) | 1 ¼ |
| Діаметр свердловини, мм | от 113 до 130 |
| Діаметр твердих частинок у виваженому стані, мм | 0.2 |
| Діаметр, мм | 94 |
| Довжина кабелю, м | 1.8 |
| Довжина паковання, мм | 1100 |
| Довжина, мм | 991 |
| Клас захисту | IP68 |
| Клас ізоляції | F |
| Кількість фаз | Однофазний |
| Максимальна глибина занурення під дзеркало води, м | до 60 |
| Максимальна температура рідини, що перекачується, °C | 35 |
| Максимальний діаметр свердловини, мм | 130 |
| Маса брутто, кг | 12.6 |
| Матеріал корпусу | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Механічне ущільнення | Кераміка/графіт |
| Мінімальна партія замовлення, шт. | 1 |
| Мінімальний діаметр свердловини, мм | 113 |
| Потужність двигуна приводу, к.с. | 1.0 |
| Потужність, Вт | 750 |
| Напор max, м | 74 |
| Напор min, м | 36 |
| Напруга, В | 1 ~220 |
| Номінальна продуктивність, л/хв | 58 |
| Номінальна сила струму, I (А) | 5.2 |
| Номінальний напір, м | 55 |
| Обмотка статора двигуна | Мідь |
| Офіційна гарантія | Від виробника |
| Перекачувальна рідина | Вміст абразивовмісів (піска, глини, вапна тощо): не більш ніж 0.25% |
| Продуктивність max, л/хв | 70 |
| Продуктивність min, л/хв | 30 |
| Робоче колесо | Технополімер |
| Тип двигуна | Асинхронний, оливний наповнений, з вбудованою в обмотку термозахистом |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина паковання, мм | 105 |
- Ціна: 6 576,80 ₴


