Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Airfel |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | A2CPX023DARU |
| Вага брутто, кг | 38,5 |
| Вага нетто, кг | 38 |
| Вхідний тиск LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
| Вхідний тиск природного газу (G20), мбар | 20 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 403х335х733 |
| Габарити паковання (ШхГхВ), мм | 470х420х840 |
| Гарантія | 36 мес. |
| Тиск у водопроводі (max-min), бар | 10/0,5 |
| Діаметр приєднання димоходу, мм | 60/100 |
| Діаметр приєднання контуру ГВС | 1/2" |
| Діаметр приєднання контуру опалення | 3/4" |
| Додаткові характеристики | До котла рекомендуємо придбати коаксіальний комплект завдовжки 1000 мм, 60/100 — арт. AIRFELCONDFLUEKIT. |
| Місткість розширювального бака, л | 7 |
| КПД (80/60 °С), % | 96,4 |
| Клас NOX (викидання оксидів азоту) | 5 |
| Клас захисту | X4D |
| Кількість гарячої води ΔT = 30°K, л/хв | 10 |
| Кількість контурів | 2 |
| Комплектація | Газовий котел, комплект кріплення, інструкція, гарантійний талон |
| Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 6 |
| Максимальна температура димових газів, °C | 108 |
| Мінімальна витрата гарячої води, л/хв | 2,1 |
| Мoдель | DIGIFELPREMIX23 |
| Потужність опалення (80/60 °C), кВт | 21,6/4,5 |
| Зверніть увагу | Нами доповнені всі зусилля для подавання точної та справжньої інформації в описі товару. Однак, джерелом інформації є похід� |
| Розташування | Настінний |
| Витрата природного газу (G20) (max-min), м3/год | 2,37/0,52 |
| Витрата зрідженого газу (G30/G31) (max-min), кг/год | 1,74/0,38 |
| Серія | DigiFEL Premix |
| Країна реєстрації бренда | Туреччина |
| Країна-виробник | Туреччина |
| Температура води для ГВС (max-min), °C | 40/65 |
| Тип вироби | Газовий котел |
| Тип камери згоряння | Закрита |
| Тип котла | Конденсаційний |
| Тип видалення вихлопів | Турбований |
| Електрична потужність, Вт | 110 |
| Електроживлення, В | 230/50 |
| Ефективність згоряння (92/42/EEC) | **** |
- Ціна: 48 161 ₴









